Tableau comparatif des valeurs nutritives

Pour 100 g de viande crue

Espèce / Valeur Lapin Poulet Porc Boeuf Agneau Veau
Lipides totaux (g) 5,55 15,97 14,95 10,43 16,15 6,77
Calories (kCal) 136 222 216 185 223 144
Protéines (g) 20,05 18,33 18,95 20,71 18,04 19,35
Cholestérol (mg)     57 77 67 55 71 82
Oméga 3 (g) 0,32 0,200 --- 0,030 0,290 0,040
Phosphore (mg)   213 132 200 176 170 203
Calcium (mg)   13 12 19 8 10 15
Sodium (mg)   41 73 55 63 45 82
Sélénium (µg)    23,7 15,5 28,4 18,8 3,5 8,4
Vitamine B12 (µg) 7,16 0,32 0,66 2,16 2,53 1,34
Fer (mg) 1,57 0,95 0,86 1,97 1,49 0,83


Source : Fichier canadien sur les éléments nutritifs 2010. L'alimentation et les conditions d'élevage agissent sur la valeur nutritive des animaux. Les chiffres ont été arrondis sauf pour les quantités inférieures à 10.

Les gens soucieux de varier leur alimentation achètent le Lapin du Québec !